公司融资融券标的证券池
-- 全部交易所 --
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
920374 | 云里物里 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920339 | 恒太照明 | 200.00% | 非融券标的 | 北京 |
920220 | 朗信电气 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920200 | 振宏股份 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920191 | 瑞尔竞达 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920186 | 中科仪 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920178 | 锐翔智能 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920177 | 恒道科技 | 150.00% | 非融券标的 | 北京 |
920156 | 海昌智能 | 120.00% | 非融券标的 | 北京 |
920125 | 鸿仕达 | 200.00% | 非融券标的 | 北京 |
1
2
3
4
5
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。



