担保证券静态市盈率调整情况20261023
时间:2026-10-23 17:43:21
担保证券静态市盈率调整情况20261023
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002112 三变科技 20261023 0
300244 迪安诊断 20261023 0
301159 三维天地 20261023 0
688322 奥比中光 20261023 0
000978 桂林旅游 20261023 0.35
000985 大庆华科 20261023 0.35
002132 恒星科技 20261023 0.35
002316 亚联发展 20261023 0.3
002515 金字火腿 20261023 0.35
002589 瑞康医药 20261023 0.35
002654 万润科技 20261023 0.35
300499 高澜股份 20261023 0.35
300619 金银河 20261023 0.35
301281 科源制药 20261023 0.35
301369 联动科技 20261023 0.35
301377 鼎泰高科 20261023 0.35
301486 致尚科技 20261023 0.35
600037 歌华有线 20261023 0.35
600249 两面针 20261023 0.35
600272 开开实业 20261023 0.35
600877 电科芯片 20261023 0.35
688001 华兴源创 20261023 0.35
688045 必易微 20261023 0.35
688256 寒武纪 20261023 0.35
688656 浩欧博 20261023 0.35
688662 富信科技 20261023 0.35
002161 远 望 谷 20261023 0.5
300553 集智股份 20261023 0.5
603068 博通集成 20261023 0.5
688362 甬矽电子 20261023 0.65
688388 嘉元科技 20261023 0.65
688711 宏微科技 20261023 0.5
688796 百奥赛图 20261023 0.65

东方财富证券股份有限公司

2026年10月23日