可充抵保证金证券及标的证券调整20260630
时间:2026-06-30 08:48:49
根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 920222 | 益坤电气 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 118068 | 迪威转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 123272 | 中汽转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 561430 | 红利质量ETF博时 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 589350 | 科创芯片设计ETF鹏华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 002482 | 广田集团 | - | - | - | 调出担保品范围 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 0.25 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920007 | 酉立智能 | 0.35 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920010 | 凯添燃气 | 0.15 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920011 | 晨光电机 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920029 | 开发科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920035 | 精创电气 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920036 | 觅睿科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920045 | 蘅东光 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920050 | 爱舍伦 | 0.35 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920082 | 方正阀门 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920083 | 金戈新材 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 0.4 | 1.2 | - | 调入融资标的范围 |
| 920101 | 志高机械 | 0.35 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920122 | 中纺标 | 0.25 | 2 | - | 调入融资标的范围 |
| 920125 | 鸿仕达 | 0.2 | 2 | - | 调入融资标的范围 |
| 920126 | 永大股份 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920128 | 胜业电气 | 0.15 | 2 | - | 调入融资标的范围 |
| 920156 | 海昌智能 | 0.4 | 1.2 | - | 调入融资标的范围 |
| 920159 | 农大科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920161 | 龙辰科技 | 0.25 | - | - | 日常调整 |
| 920168 | 通宝光电 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
| 920177 | 恒道科技 | 0.4 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920178 | 锐翔智能 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920186 | 中科仪 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920188 | 悦龙科技 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920200 | 振宏股份 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920206 | 彩客科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 920211 | 新睿电子 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920218 | 新天力 | 0.35 | - | - | 日常调整 |
| 920220 | 朗信电气 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920221 | 易实精密 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920339 | 恒太照明 | 0.15 | 2 | - | 调入融资标的范围 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 0.35 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920374 | 云里物里 | 0.25 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920375 | 派诺科技 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920394 | 民士达 | 0.2 | 1.7 | - | 日常调整 |
| 920418 | 苏轴股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
| 920429 | 康比特 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920445 | 龙竹科技 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920493 | 并行科技 | 0 | 2 | - | 日常调整 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 0.25 | 2 | - | 日常调整 |
| 920566 | 梓橦宫 | 0.35 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920651 | 天罡股份 | 0.35 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920663 | 明阳科技 | 0.4 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920675 | 秉扬科技 | 0.15 | 2 | - | 日常调整 |
| 920694 | 中裕科技 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920720 | 吉冈精密 | 0.25 | 1.5 | - | 调入融资标的范围 |
| 920833 | 美心翼申 | 0.15 | - | - | 日常调整 |
| 920870 | 恒进感应 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920942 | 恒立钻具 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920943 | 优机股份 | 0.25 | - | - | 调出融资标的范围 |
| 920961 | 创远信科 | 0 | 2 | - | 调入融资标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。
东方财富证券股份有限公司
2026年6月30日



