根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 563790 | 卫星ETF鹏华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 301667 | 纳百川 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.65 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 002149 | 西部材料 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常调整 |
| 002361 | 神剑股份 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002703 | 浙江世宝 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002969 | 嘉美包装 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300503 | 昊志机电 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300520 | 科大国创 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301005 | 超捷股份 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 301123 | 奕东电子 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 600403 | 大有能源 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 688109 | 品茗科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年1月5日