| 担保证券静态市盈率调整情况20251219 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000882 | 华联股份 | 20251219 | 0 |
| 002188 | 中天服务 | 20251219 | 0 |
| 300640 | 德艺文创 | 20251219 | 0 |
| 600693 | 东百集团 | 20251219 | 0 |
| 605179 | 一鸣食品 | 20251219 | 0 |
| 688418 | 震有科技 | 20251219 | 0 |
| 001298 | 好上好 | 20251219 | 0.35 |
| 002589 | 瑞康医药 | 20251219 | 0.2 |
| 002679 | 福建金森 | 20251219 | 0.3 |
| 002728 | 特一药业 | 20251219 | 0.35 |
| 002888 | 惠威科技 | 20251219 | 0.35 |
| 301510 | 固高科技 | 20251219 | 0.35 |
| 600082 | 海泰发展 | 20251219 | 0.35 |
| 600095 | 湘财股份 | 20251219 | 0.35 |
| 600596 | 新安股份 | 20251219 | 0.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | 20251219 | 0.3 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20251219 | 0.35 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 20251219 | 0.35 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251219 | 0.35 |
| 002564 | 天沃科技 | 20251219 | 0.5 |
| 300539 | 横河精密 | 20251219 | 0.65 |
| 603200 | 上海洗霸 | 20251219 | 0.65 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20251219 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年12月19日