根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 001325 | 元创股份 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 517950 | 沪深港科技50ETF交银 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000006 | 深振业A | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 001208 | 华菱线缆 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 002149 | 西部材料 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301232 | 飞沃科技 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常调整 |
| 301306 | 西测测试 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 600629 | 华建集团 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
| 603301 | 振德医疗 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 920576 | 天力复合 | 0.2 | 2 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年12月18日