担保证券静态市盈率调整情况20251212

时间:2025-12-12 18:39:32
担保证券静态市盈率调整情况20251212
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
002512 达华智能 20251212 0
002565 顺灏股份 20251212 0
300447 全信股份 20251212 0
300850 新强联 20251212 0
300984 金沃股份 20251212 0
301421 波长光电 20251212 0
600828 茂业商业 20251212 0
603127 昭衍新药 20251212 0
603333 尚纬股份 20251212 0
688143 长盈通 20251212 0
688682 霍莱沃 20251212 0
688796 C百奥 20251212 0
002564 天沃科技 20251212 0.35
300539 横河精密 20251212 0.35
301025 读客文化 20251212 0.3
603200 上海洗霸 20251212 0.35
605179 一鸣食品 20251212 0.35
688293 奥浦迈 20251212 0.35

东方财富证券股份有限公司

2025年12月12日