根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 001309 | 德明利 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002549 | 凯美特气 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
| 002792 | 通宇通讯 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 003018 | 金富科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
| 300456 | 赛微电子 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
| 301136 | 招标股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
| 600103 | 青山纸业 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
| 600162 | 香江控股 | 0.3 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 688228 | 开普云 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年12月4日