| 担保证券静态市盈率调整情况20241115 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 870436 | 大地电气 | 20241115 | 0 |
| 000420 | 吉林化纤 | 20241115 | 0.6 |
| 002156 | 通富微电 | 20241115 | 0.65 |
| 002178 | 延华智能 | 20241115 | 0.2 |
| 002488 | 金固股份 | 20241115 | 0.4 |
| 002663 | 普邦股份 | 20241115 | 0.35 |
| 300292 | 吴通控股 | 20241115 | 0.6 |
| 300377 | 赢时胜 | 20241115 | 0.2 |
| 300621 | 维业股份 | 20241115 | 0.35 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 20241115 | 0.35 |
| 301357 | 北方长龙 | 20241115 | 0.4 |
| 600110 | 诺德股份 | 20241115 | 0.5 |
| 600130 | 波导股份 | 20241115 | 0.4 |
| 600935 | 华塑股份 | 20241115 | 0.5 |
| 603038 | 华立股份 | 20241115 | 0.5 |
| 688168 | 安博通 | 20241115 | 0.4 |
| 688201 | 信安世纪 | 20241115 | 0.5 |
| 688502 | 茂莱光学 | 20241115 | 0.2 |
东方财富证券股份有限公司
2024年11月15日