| 担保证券静态市盈率调整情况20230203 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002096 | 南岭民爆 | 20230203 | 0 |
| 002571 | 德力股份 | 20230203 | 0 |
| 300008 | 天海防务 | 20230203 | 0 |
| 300572 | 安车检测 | 20230203 | 0 |
| 300688 | 创业黑马 | 20230203 | 0 |
| 300719 | 安达维尔 | 20230203 | 0 |
| 300779 | 惠城环保 | 20230203 | 0 |
| 600520 | 文一科技 | 20230203 | 0 |
| 688585 | 上纬新材 | 20230203 | 0 |
| 002739 | 万达电影 | 20230203 | 0.45 |
东方财富证券股份有限公司
2023年2月3日