根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 300986 | 蕾奥规划 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 000007 | 全新好 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000523 | 广州浪奇 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000609 | 中迪投资 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002321 | 华英农业 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002618 | 丹邦科技 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002619 | 艾格拉斯 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300044 | 赛为智能 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300202 | 聚龙股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300178 | 腾邦国际 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300278 | 华昌达 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300530 | 达志科技 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600078 | 澄星股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600191 | 华资实业 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600291 | 西水股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600382 | 广东明珠 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600896 | 览海医疗 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000005 | 世纪星源 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000525 | 红太阳 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000606 | 顺利办 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000616 | 海航投资 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000802 | 北京文化 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002358 | 森源电气 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600139 | 西部资源 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600387 | 海越能源 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600393 | 粤泰股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600589 | 广东榕泰 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600601 | 方正科技 | - | - | 调出担保品范围 |
| 601020 | 华钰矿业 | - | - | 调出担保品范围 |
| 603007 | 花王股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 603557 | 起步股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 603863 | 松炀资源 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年5月7日