根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 300937 | 药易购 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 300938 | 信测标准 | 0.3 | 1.7 | 日常调整 |
| 300939 | 秋田微 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300940 | 南极光 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 300943 | 春晖智控 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300945 | 曼卡龙 | 0.3 | 1.7 | 日常调整 |
| 300946 | 恒而达 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300947 | 德必集团 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688059 | 华锐精密 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688070 | 纵横股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688607 | 康众医疗 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688628 | 优利德 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688665 | 四方光电 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688687 | 凯因科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688689 | 银河微电 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 688183 | 生益电子 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年2月25日