根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 688466 | 金科环境 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688312 | 燕麦科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688505 | 复旦张江 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688518 | 联赢激光 | 0.35 | 1.5 | 日常调整 |
| 688555 | 泽达易盛 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688568 | 中科星图 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688060 | 云涌科技 | 0.35 | 1.5 | 日常调整 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688500 | 慧辰资讯 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688579 | 山大地纬 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688336 | 三生国健 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
| 688418 | 震有科技 | 0.2 | 1.7 | 日常调整 |
| 600291 | 西水股份 | - | 1.35 | - |
| 300157 | 恒泰艾普 | - | 1.4 | - |
| 000566 | 海南海药 | 1.45 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.35 | ||
| 002473 | ST圣莱 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2020年7月28日