东方财富证券
2020年2月5日
根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 688298 | 东方生物 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品和融资标的范围 |
| 000150 | 宜华健康 | 0 | 1.7 | |
| 000669 | 金鸿控股 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000687 | 华讯方舟 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000697 | 炼石航空 | 0 | - | |
| 000701 | 厦门信达 | 0 | - | |
| 000758 | 中色股份 | 0.3 | 1.4 | |
| 000766 | 通化金马 | 0 | 1.7 | |
| 000802 | 北京文化 | 0 | 1.7 | |
| 000889 | 中嘉博创 | 0.3 | 1.4 | |
| 002121 | 科陆电子 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002173 | 创新医疗 | 0.3 | - | |
| 002219 | 恒康医疗 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002247 | 聚力文化 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.3 | 1.4 | |
| 002308 | 威创股份 | 0 | 1.7 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.3 | 1.4 | |
| 002491 | 通鼎互联 | 0 | 1.7 | |
| 002535 | 林州重机 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002537 | 海联金汇 | 0.3 | 1.4 | |
| 002610 | 爱康科技 | 0.3 | 1.4 | |
| 002619 | 艾格拉斯 | 0 | - | |
| 002662 | 京威股份 | 0 | 1.7 | |
| 002663 | 普邦股份 | 0.3 | - | |
| 002739 | 万达电影 | 0.3 | 1.4 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.3 | 1.4 | |
| 300098 | 高新兴 | 0.3 | 1.4 | |
| 300100 | 双林股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300159 | 新研股份 | 0.3 | - | |
| 300168 | 万达信息 | 0.3 | 1.4 | |
| 300182 | 捷成股份 | 0.3 | 1.4 | |
| 300222 | 科大智能 | 0 | 1.7 | |
| 300269 | 联建光电 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300278 | 华昌达 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300317 | 珈伟新能 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300339 | 润和软件 | 0.3 | 1.4 | |
| 300459 | 金科文化 | 0.3 | - | |
| 300467 | 迅游科技 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300510 | 金冠股份 | 0.3 | - | |
| 600227 | 圣济堂 | 0 | - | |
| 600239 | 云南城投 | 0 | 1.7 | |
| 600242 | 中昌数据 | 0 | - | |
| 600255 | 梦舟股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600601 | 方正科技 | 0 | 1.7 | |
| 600734 | 实达集团 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600986 | 科达股份 | 0 | 1.7 | |
| 603157 | 拉夏贝尔 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2020年2月5日