根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,对以下可冲抵保证金证券范围及折算率进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 备注 |
| 688001 | 华兴源创 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688003 | 天准科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688005 | 容百科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688006 | 杭可科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688007 | 光峰科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688009 | 中国通号 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688010 | 福光股份 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688011 | 新光光电 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688012 | 中微公司 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688015 | 交控科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688019 | 安集科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688020 | 方邦股份 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688022 | 瀚川智能 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688028 | 沃尔德 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688029 | 南微医学 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688033 | 天宜上佳 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688066 | 航天宏图 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688088 | 虹软科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688122 | 西部超导 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688333 | 铂力特 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.25 | 科创板新股上市,纳入担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券名单及折算率即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.xzsec.com/margin/ywxz/bzjzqc.html 。
东方财富证券
2019年7月22日