| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20260306 | 0 | 6.66% | 7000000 | 6980000 |
| 7 | 20260306 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 4799000 |
| 10 | 20260306 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20260306 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20260306 | 0 | 6.00% | 500000 | 500000 |
| 7 | 20260306 | 0 | 6.66% | 9300000 | 5230000 |
| 7 | 20260306 | 0 | 6.66% | 8500000 | 3271000 |
| 14 | 20260306 | 1000 | 8.88% | 4000000 | 3250000 |
| 8 | 20260306 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20260306 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2127000 |
服务与提示