| 产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20251121 | 0 | 6.66% | 7000000 | 6220000 |
| 7 | 20251121 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 3650000 |
| 10 | 20251121 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20251121 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20251121 | 0 | 6.00% | 1950000 | 1900000 |
| 7 | 20251121 | 0 | 6.66% | 10300000 | 6900000 |
| 7 | 20251121 | 0 | 6.66% | 8500000 | 3859000 |
| 14 | 20251121 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 800000 |
| 8 | 20251121 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20251121 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2281000 |
服务与提示